Garniture de passage de tube

Matériau 40 = acier inox
Numéro de matériau. 1.4301
Épaisseur du matériau 1.0 mm
Longueur de l'article 500 mm
Informations techniques Informations techniques
Numéro d'article Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Prix ​​net CHF / mètre Quantité (pièces) Totale
21.216 73 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.200 75 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.201 88 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.217 95 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.203 98 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.202 110 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.210 118 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.204 120 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.218 125 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.211 138 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.205 145 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.212 148 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.213 158 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.206 165 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.207 183 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.208 208 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.209 218 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.214 238 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.215 258 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.390 308 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.391 308 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.392 308 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
21.392 358 400 400 / 400 Connectez-vous pour voir le prix 0.00
Connectez-vous pour acheter
icon

INOXPARTS – QUALITÉ ET PERFECTION

Votre panier est vide.

Ce site est enregistré sur wpml.org en tant que site de développement. Passez à un site de production en utilisant la clé remove this banner.